В социальном пансионате гражданам оказываются социальные услуги (консультационно-информационные,
социально-бытовые, социально-педагогические, социально-посреднические, социально-психологические,
социально-реабилитационные, услуги сопровождаемого проживания) в соответствии с Перечнем бесплатных
и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами
обеспеченности граждан этими услугами, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики от 27.12.2012 № 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных услуг».
ПЕРЕЧЕНЬ
бесплатных и общедоступных социальных услуг государственног
о учреждения социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами
для граждан с умеренно выраженной утратой способности к самообслуживанию
| Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания |
| 1. Консультационно-информационные услуги: | |
| 1.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | при необходимости |
| 1.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
| 1.3. содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
| 2. Социально-бытовые услуги: | |
| 2.1. обеспечение проживания (пребывания) в стандартных условиях <*> | постоянно |
| 2.2. оказание помощи в смене нательного белья | 1 раз в день <**> |
| 2.3. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании | 4 раза в день <**> |
| 2.4. оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья | 1 раз в неделю <**> |
| 2.5. предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача-специалиста | 4 раза в день |
| 2.7. оказание помощи в выполнении санитарно- гигиенических процедур: | |
| 2.7.3. причесывание | 1 раз в день <**> |
| 2.7.4. помощь в принятии ванны (душа) | не реже 1 раза в неделю <**> |
| 2.7.5. мытье головы | 2 раза в неделю <**> |
| 2.7.6. гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей) | 1 раз в неделю <**> |
| 2.7.7. бритье бороды и усов | 2 раза в неделю <**> |
| 2.7.8. стрижка волос | 1 раз в месяц |
| 2.7.9. смена подгузника | при необходимости |
| 2.8. сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно: |
| 2.8.1. к месту выполнения санитарно-гигиенических процедур | не реже 4 раз в день |
| 2.8.2. в столовую | 4 раза в день |
| 2.8.3. к врачу-специалисту, на процедуры, занятия | при необходимости в соответствии с графиком выполнения процедур, расписанием занятий |
2.9. обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам, переданных на хранение | постоянно |
| 2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | для граждан, находящихся на общем режиме, — 1 раз в день |
для граждан, находящихся на постельном режиме, — 2 раза в день | |
| 2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | 1 раз в день |
2.11. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды (как нормированной, так и личной) | 1 раз в неделю |
| 2.12. услуги по ремонту сезонной одежды и обуви, необходимой для носки (как нормированной, так и личной) | при необходимости |
| 2.13. оказание помощи в пользовании телефонной связью и почтовыми услугами (уточнение и набор номера, написание и отправка корреспонденции и другое) | при необходимости |
| 3. Социально-педагогические услуги: | |
| 3.1. организация и проведение занятий по восстановлению и (или) развитию социальных навыков: | |
| 3.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой | при наличии показаний 1 раз в день |
| 3.1.2. бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой | 1 раз в неделю |
| 3.1.3. коммуникативных навыков | при наличии показаний 5 раз в неделю |
| 3.1.4. навыков самостоятельного проживания (обучение правилам поведения в транспорте, на улице, в магазине и других общественных местах, обращению с деньгами и другое) | при наличии показаний 1 раз в неделю |
| 3.2. обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, пользованию мобильным телефоном | при наличии показаний 2 раза в месяц |
| 3.3. оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | |
| 3.3.1. чтение вслух журналов, газет, книг <**> | 2 раза в неделю |
| 3.3.2. организация настольных и иных игр | 1 раз в день |
| 3.3.3. обеспечение работы клубов по интересам | 1 раз в неделю |
| 3.3.4. организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1 раз в месяц |
| 3.4. оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных бесед со служителями храма | при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 2 раза в месяц |
| 3.5. обеспечение работы кружков по интересам | не реже 1 раза в неделю |
| 4. Социально-посреднические услуги: | |
| 4.1. содействие: | |
| 4.1.1. в получении образования с учетом состояния здоровья | при необходимости в соответствии с учебными планами, расписанием занятий |
| 4.1.2. в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | при необходимости |
4.1.3. в получении гарантий и льгот, предусмотренных законодательством | при необходимости |
| 4.1.4. в соблюдении имущественных прав | при необходимости |
| 4.1.5. в восстановлении и поддержании родственных связей | при необходимости |
4.1.6. в прохождении освидетельствования (переосвидетельствования) в целях установления (изменения) группы инвалидности | по медицинским и иным показаниям |
| 4.1.7. в получении медицинской помощи | по медицинским и иным показаниям |
4.1.8. в организации (организация) ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина родственников, обязанных по закону его содержать, или если они не могут осуществить захоронение, либо других физических или юридических лиц, с которыми заключены договор ренты с предоставлением средств на содержание, договор пожизненного содержания с иждивением, а также при отсутствии специального счета в банке на погребение или заключении гражданином договора со специализированной организацией по вопросам похоронного дела) | при необходимости |
4.2. помощь в оформлении сберегательных вкладов, пополнении банковского счета средствами гражданина | при необходимости |
| 4.3. помощь в восстановлении дееспособности при успешной реабилитации | по медицинским и иным показаниям |
| 4.4. представление интересов в суде, государственных органах и организациях для защиты прав и законных интересов | при необходимости |
| 4.5. содействие (помощь) в доставке в учреждения (организации) здравоохранения, образования, культуры и обратно | при необходимости |
| 5. Социально-психологические услуги: |
| 5.1. обеспечение социально-психологической диагностики и психодиагностики личности проживающего | при поступлении в учреждение и при необходимости |
| 5.2. психологическая коррекция | устанавливается в индивидуальном порядке с учетом результатов психологической диагностики |
| 5.3. психологическое консультирование | при необходимости |
| 5.4. психологическое просвещение | 1 раз в месяц |
| 5.5. психологическая профилактика | 1 раз в месяц |
| 6. Социально-реабилитационные услуги: | |
| 6.1. содействие в выполнении реабилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, или заключением врачебно-консультационной комиссии, или назначением врача- специалиста |
6.2. помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. N 1722 (для постоянно проживающих граждан) | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или заключением врачебно-консультационной комиссии |
| 6.3. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | при необходимости |
| 6.4. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации | до формирования у проживающего навыков пользования техническими средствами социальной реабилитации |
| 6.5. организация ремонта неисправных технических средств социальной реабилитации или оказание помощи в их замене | при необходимости |
| 6.6. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков | при необходимости |
Стандартными условиями проживания предусматриваются:
обеспечение жилым помещением, соответствующим санитарным нормам, правилам, гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
обеспечение мебелью из расчета одна кровать, одна тумбочка, один стул на одного проживающего, один шкаф, один стол на одно жилое помещение;
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены согласно установленным нормам.
<**> Услуга оказывается гражданам в случае, если они по состоянию здоровья или в силу возрастных особенностей не могут выполнять указанные действия самостоятельно.
Социальные услуги предоставляются на условиях государственного и/или платного обеспечения.
Услуги могут быть оказаны в форме краткосрочного проживания.
ПЕРЕЧЕНЬ
бесплатных и общедоступных социальных услуг государственного учреждения социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами
для граждан с умеренно выраженной утратой способности к самообслуживанию, находящихся в отделении сопровождаемого проживания
Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания |
1. Консультационно-информационные услуги: | |
1.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | при необходимости |
1.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
1.3. содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
2. Социально-бытовые услуги: | |
2.1. обеспечение проживания (пребывания) в стандартных условиях <*> | постоянно |
2.2. оказание помощи в смене нательного белья | 1 раз в день <**> |
2.3. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании | 4 раза в день <**> |
2.4. оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья | 1 раз в неделю <**> |
2.5. предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача-специалиста | 4 раза в день |
2.7. оказание помощи в выполнении санитарно- гигиенических процедур: | |
2.7.3. причесывание | 1 раз в день <**> |
2.7.4. помощь в принятии ванны (душа) | не реже 1 раза в неделю <**> |
2.7.5. мытье головы | 2 раза в неделю <**> |
2.7.6. гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей) | 1 раз в неделю <**> |
2.7.7. бритье бороды и усов | 2 раза в неделю <**> |
2.7.8. стрижка волос | 1 раз в месяц |
2.7.9. смена подгузника | при необходимости |
2.8. сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно: |
2.8.1. к месту выполнения санитарно-гигиенических процедур | не реже 4 раз в день |
2.8.2. в столовую | 4 раза в день |
2.8.3. к врачу-специалисту, на процедуры, занятия | при необходимости в соответствии с графиком выполнения процедур, расписанием занятий |
2.9. обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам, переданных на хранение | постоянно |
2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | для граждан, находящихся на общем режиме, — 1 раз в день |
для граждан, находящихся на постельном режиме, — 2 раза в день | |
2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | 1 раз в день |
2.11. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды (как нормированной, так и личной) | 1 раз в неделю |
2.12. услуги по ремонту сезонной одежды и обуви, необходимой для носки (как нормированной, так и личной) | при необходимости |
2.13. оказание помощи в пользовании телефонной связью и почтовыми услугами (уточнение и набор номера, написание и отправка корреспонденции и другое) | при необходимости |
3. Социально-педагогические услуги: | |
3.1. организация и проведение занятий по восстановлению и (или) развитию социальных навыков: | |
3.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой | при наличии показаний 1 раз в день |
3.1.2. бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой | 1 раз в неделю |
3.1.3. коммуникативных навыков | при наличии показаний 5 раз в неделю |
3.1.4. навыков самостоятельного проживания (обучение правилам поведения в транспорте, на улице, в магазине и других общественных местах, обращению с деньгами и другое) | при наличии показаний 1 раз в неделю |
3.2. обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, пользованию мобильным телефоном | при наличии показаний 2 раза в месяц |
3.3. оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | |
3.3.1. чтение вслух журналов, газет, книг <**> | 2 раза в неделю |
3.3.2. организация настольных и иных игр | 1 раз в день |
3.3.3. обеспечение работы клубов по интересам | 1 раз в неделю |
3.3.4. организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1 раз в месяц |
3.4. оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных бесед со служителями храма | при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 2 раза в месяц |
3.5. обеспечение работы кружков по интересам | не реже 1 раза в неделю |
4. Социально-посреднические услуги: | |
4.1. содействие: | |
4.1.1. в получении образования с учетом состояния здоровья | при необходимости в соответствии с учебными планами, расписанием занятий |
4.1.2. в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | при необходимости |
4.1.3. в получении гарантий и льгот, предусмотренных законодательством | при необходимости |
4.1.4. в соблюдении имущественных прав | при необходимости |
4.1.5. в восстановлении и поддержании родственных связей | при необходимости |
4.1.6. в прохождении освидетельствования (переосвидетельствования) в целях установления (изменения) группы инвалидности | по медицинским и иным показаниям |
4.1.7. в получении медицинской помощи | по медицинским и иным показаниям |
4.1.8. в организации (организация) ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина родственников, обязанных по закону его содержать, или если они не могут осуществить захоронение, либо других физических или юридических лиц, с которыми заключены договор ренты с предоставлением средств на содержание, договор пожизненного содержания с иждивением, а также при отсутствии специального счета в банке на погребение или заключении гражданином договора со специализированной организацией по вопросам похоронного дела) | при необходимости |
4.2. помощь в оформлении сберегательных вкладов, пополнении банковского счета средствами гражданина | при необходимости |
4.3. помощь в восстановлении дееспособности при успешной реабилитации | по медицинским и иным показаниям |
4.4. представление интересов в суде, государственных органах и организациях для защиты прав и законных интересов | при необходимости |
4.5. содействие (помощь) в доставке в учреждения (организации) здравоохранения, образования, культуры и обратно | при необходимости |
5. Социально-психологические услуги: |
5.1. обеспечение социально-психологической диагностики и психодиагностики личности проживающего | при поступлении в учреждение и при необходимости |
5.2. психологическая коррекция | устанавливается в индивидуальном порядке с учетом результатов психологической диагностики |
5.3. психологическое консультирование | при необходимости |
5.4. психологическое просвещение | 1 раз в месяц |
5.5. психологическая профилактика | 1 раз в месяц |
6. Социально-реабилитационные услуги: | |
6.1. содействие в выполнении реабилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, или заключением врачебно-консультационной комиссии, или назначением врача- специалиста |
6.2. помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. N 1722 (для постоянно проживающих граждан) | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или заключением врачебно-консультационной комиссии |
6.3. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | при необходимости |
6.4. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации | до формирования у проживающего навыков пользования техническими средствами социальной реабилитации |
6.5. организация ремонта неисправных технических средств социальной реабилитации или оказание помощи в их замене | при необходимости |
6.6. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков | при необходимости |
7. Услуги сопровождаемого проживания — обеспечение проживания в отделении сопровождаемого проживания инвалидов I и II группы для подготовки к самостоятельной жизни вне стационарного учреждения | круглосуточно (не более 5 лет) |
Стандартными условиями проживания предусматриваются:
обеспечение жилым помещением, соответствующим санитарным нормам, правилам, гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
обеспечение мебелью из расчета одна кровать, одна тумбочка, один стул на одного проживающего, один шкаф, один стол на одно жилое помещение;
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены согласно установленным нормам.
<**> Услуга оказывается гражданам в случае, если они по состоянию здоровья или в силу возрастных особенностей не могут выполнять указанные действия самостоятельно.
Социальные услуги предоставляются на условиях государственного и/или платного обеспечения. Услуги могут быть оказаны в форме краткосрочного проживания.
ПЕРЕЧЕНЬ
бесплатных и общедоступных социальных услуг государственного учреждения социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами
для граждан с выраженной утратой способности к самообслуживанию
Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания |
1. Консультационно-информационные услуги: | |
1.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | при необходимости |
1.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
1.3. содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
2. Социально-бытовые услуги: | |
2.1. обеспечение проживания (пребывания) в стандартных условиях <*> | постоянно |
2.2. оказание помощи в смене нательного белья | 1 раз в день <**> |
2.3. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании | 4 раза в день <**> |
2.4. оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья | 1 раз в неделю <**> |
2.5. предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача-специалиста | 4 раза в день |
2.6. оказание помощи в приеме пищи (кормление) | 4 раза в день <**> |
2.7. оказание помощи в выполнении санитарно- гигиенических процедур: | |
2.7.1. умывание, подмывание | 2 раза в день <**> |
2.7.2. чистка зубов | 2 раза в день <**> |
2.7.3. причесывание | 2 раза в день <**> |
2.7.4. помощь в принятии ванны (душа) | не реже 1 раза в неделю <**> |
2.7.5. мытье головы | 2 раза в неделю <**> |
2.7.6. гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей) | 1 раз в неделю <**> |
2.7.7. бритье бороды и усов | 2 раза в неделю <**> |
2.7.8. стрижка волос | 1 раз в месяц |
2.7.9. смена подгузника | при необходимости |
2.8. сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно: | |
2.8.1. к месту выполнения санитарно-гигиенических процедур | не реже 4 раз в день |
2.8.2. в столовую | при необходимости |
2.8.3. к врачу-специалисту, на процедуры, занятия | при необходимости в соответствии с графиком выполнения процедур, расписанием занятий |
2.8.4. на прогулку | 1 раз в день |
2.9. обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам, переданных на хранение | постоянно |
2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | для граждан, находящихся на общем режиме, — 1 раз в день |
для граждан, находящихся на постельном режиме, — 2 раза в день | |
2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | 1 раз в день |
2.11. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды (как нормированной, так и личной) | 1 раз в неделю |
2.12. услуги по ремонту сезонной одежды и обуви, необходимой для носки (как нормированной, так и личной) | при необходимости |
2.13. оказание помощи в пользовании телефонной связью и почтовыми услугами (уточнение и набор номера, написание и отправка корреспонденции и другое) | при необходимости |
3. Социально-педагогические услуги: | |
3.1. организация и проведение занятий по восстановлению и (или) развитию социальных навыков: | |
3.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой | при наличии показаний 1 раз в день |
3.1.2. бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой | 1 раз в неделю |
3.1.3. коммуникативных навыков | при наличии показаний 5 раз в неделю |
3.2. обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, пользованию мобильным телефоном | при наличии показаний 2 раза в месяц |
3.3. оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | |
3.3.1. чтение вслух журналов, газет, книг <**> | 2 раза в неделю |
3.3.2. организация настольных и иных игр | 1 раз в день |
3.3.3. обеспечение работы клубов по интересам | при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 1 раз в неделю |
3.3.4. организация и проведение культурно-массовых мероприятий | при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 1 раз в месяц |
3.4. оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных бесед со служителями храма | при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 2 раза в месяц |
3.5. обеспечение работы кружков по интересам | при отсутствии медицинских и иных противопоказаний не реже 1 раза в неделю |
4. Социально-посреднические услуги: | |
4.1. содействие: | |
4.1.1. в получении образования с учетом состояния здоровья | при необходимости в соответствии с учебными планами, расписанием занятий |
4.1.2. в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | при необходимости |
4.1.3. в получении гарантий и льгот, предусмотренных законодательством | при необходимости |
4.1.4. в соблюдении имущественных прав | при необходимости |
4.1.5. в восстановлении и поддержании родственных связей | при необходимости |
4.1.6. в прохождении освидетельствования (переосвидетельствования) в целях установления (изменения) группы инвалидности | по медицинским и иным показаниям |
4.1.7. в получении медицинской помощи | по медицинским и иным показаниям |
4.1.8. в организации (организация) ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина родственников, обязанных по закону его содержать, или если они не могут осуществить захоронение, либо других физических или юридических лиц, с которыми заключены договор ренты с предоставлением средств на содержание, договор пожизненного содержания с иждивением, а также при отсутствии специального счета в банке на погребение или заключении гражданином договора со специализированной организацией по вопросам похоронного дела) | при необходимости |
4.2. помощь в оформлении сберегательных вкладов, пополнении банковского счета средствами гражданина | при необходимости |
4.3. помощь в восстановлении дееспособности при | по медицинским и иным |
успешной реабилитации | показаниям |
4.4. представление интересов в суде, государственных органах и организациях для защиты прав и законных интересов | при необходимости |
4.5. содействие (помощь) в доставке в учреждения (организации) здравоохранения, образования, культуры и обратно | при необходимости |
5. Социально-психологические услуги: | |
5.1. обеспечение социально-психологической диагностики и психодиагностики личности проживающего | при поступлении в учреждение и при необходимости |
5.2. психологическая коррекция | устанавливается в индивидуальном порядке с учетом результатов психологической диагностики |
5.3. психологическое консультирование | при необходимости |
5.4. психологическое просвещение | 1 раз в месяц |
5.5. психологическая профилактика | 1 раз в месяц |
6. Социально-реабилитационные услуги: | |
6.1. содействие в выполнении реабилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, или заключением врачебно- консультационной комиссии, или назначением врача-специалиста |
6.2. помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. N 1722 (для постоянно проживающих граждан) | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или заключением врачебно- консультационной комиссии |
6.3. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | при необходимости |
6.4. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации | до формирования у проживающего навыков пользования техническими средствами социальной реабилитации |
6.5. организация ремонта неисправных технических средств социальной реабилитации или оказание помощи в их замене | при необходимости |
6.6. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков | при необходимости |
Стандартными условиями проживания предусматриваются:
обеспечение жилым помещением, соответствующим санитарным нормам, правилам, гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
обеспечение мебелью из расчета одна кровать, одна тумбочка, один стул на одного проживающего, один шкаф, один стол на одно жилое помещение;
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены согласно установленным нормам.
<**> Услуга оказывается гражданам в случае, если они по состоянию здоровья или в силу возрастных особенностей не могут выполнять указанные действия самостоятельно.
Социальные услуги предоставляются на условиях государственного и/или платного обеспечения. Услуги могут быть оказаны в форме краткосрочного проживания.
ПЕРЕЧЕНЬ
бесплатных и общедоступных социальных услуг государственного учреждения социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами
для граждан с резко выраженной утратой способности к самообслуживанию
Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания |
1. Консультационно-информационные услуги: | |
1.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | при необходимости |
1.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
1.3. содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
2. Социально-бытовые услуги: | |
2.1. обеспечение проживания (пребывания) в стандартных условиях <*> | постоянно |
2.2. оказание помощи в смене нательного белья | 2 раза в день |
2.3. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании | при необходимости |
2.4. оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья | при необходимости |
2.5. предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача-специалиста | 4 раза в день |
2.6. оказание помощи в приеме пищи (кормление) | 4 раза в день |
2.7. оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических процедур: | |
2.7.1. умывание, подмывание | 3 раза в день |
2.7.2. чистка зубов | 2 раза в день |
2.7.3. причесывание | 2 раза в день |
2.7.4. помощь в принятии ванны (душа) | не реже 1 раза в неделю |
2.7.5. мытье головы | не реже 1 раза в неделю |
2.7.6. гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей) | 1 раз в неделю |
2.7.7. бритье бороды и усов | 2 раза в неделю |
2.7.8. стрижка волос | 1 раз в месяц |
2.7.9. смена подгузника | при необходимости |
2.8. сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно: | |
2.8.1. к месту выполнения санитарно-гигиенических процедур | не реже 4 раз в день |
2.8.2. в столовую | при необходимости |
2.8.3. к врачу-специалисту, на процедуры, занятия | при необходимости в соответствии с графиком выполнения процедур, расписанием занятий |
2.8.4. на прогулку | для граждан, находящихся на постельном режиме, — 1 раз в день |
2.9. обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам, переданных на хранение | постоянно |
2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | для граждан, находящихся на общем режиме, — 1 раз в день |
для граждан, находящихся на постельном режиме, — 2 раза в день | |
2.11. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды (как нормированной, так и личной) | при необходимости |
2.12. услуги по ремонту сезонной одежды и обуви, необходимой для носки (как нормированной, так и личной) | при необходимости |
2.13. оказание помощи в пользовании телефонной связью и почтовыми услугами (уточнение и набор номера, написание и отправка корреспонденции и другое) | при необходимости |
3. Социально-педагогические услуги: | |
3.1. организация и проведение занятий по восстановлению и (или) развитию социальных навыков: | |
3.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой | при наличии показаний 1 раз в день |
3.1.3. коммуникативных навыков | при наличии показаний 5 раз в неделю |
3.3. оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | |
3.3.1. чтение вслух журналов, газет, книг <**> | 2 раза в неделю |
3.3.2. организация настольных и иных игр | 1 раз в день |
3.3.4. организация и проведение культурно-массовых мероприятий | при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 1 раз в месяц |
3.4. оказание помощи в посещении храма, организация | при отсутствии медицинских и |
встреч и духовных бесед со служителями храма | иных противопоказаний 1 раз в месяц |
4. Социально-посреднические услуги: | |
4.1. содействие: | |
4.1.1. в получении образования с учетом состояния здоровья | при необходимости в соответствии с учебными планами, расписанием занятий |
4.1.2. в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | при необходимости |
4.1.3. в получении гарантий и льгот, предусмотренных законодательством | при необходимости |
4.1.4. в соблюдении имущественных прав | при необходимости |
4.1.5. в восстановлении и поддержании родственных связей | при необходимости |
4.1.6. в прохождении освидетельствования (переосвидетельствования) в целях установления (изменения) группы инвалидности | по медицинским и иным показаниям |
4.1.7. в получении медицинской помощи | по медицинским и иным показаниям |
4.1.8. в организации (организация) ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина родственников, обязанных по закону его содержать, или если они не могут осуществить захоронение, либо других физических или юридических лиц, с которыми заключены договор ренты с предоставлением средств на содержание, договор пожизненного содержания с иждивением, а также при отсутствии специального счета в банке на погребение или заключении гражданином договора со специализированной организацией по вопросам похоронного дела) | при необходимости |
4.2. помощь в оформлении сберегательных вкладов, пополнении банковского счета средствами гражданина | при необходимости |
4.3. помощь в восстановлении дееспособности при успешной реабилитации | по медицинским и иным показаниям |
4.4. представление интересов в суде, государственных органах и организациях для защиты прав и законных интересов | при необходимости |
4.5. содействие (помощь) в доставке в учреждения (организации) здравоохранения, образования, культуры и обратно | при необходимости |
5. Социально-психологические услуги: | |
5.1. обеспечение социально-психологической диагностики и психодиагностики личности проживающего | при поступлении в учреждение и при необходимости |
5.2. психологическая коррекция | устанавливается в |
индивидуальном порядке с учетом результатов психологической диагностики | |
5.3. психологическое консультирование | при необходимости |
5.4. психологическое просвещение | 1 раз в месяц |
5.5. психологическая профилактика | 1 раз в месяц |
6. Социально-реабилитационные услуги: | |
6.1. содействие в выполнении реабилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, или заключением врачебно- консультационной комиссии, или назначением врача-специалиста |
6.2. помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. N 1722 (для постоянно проживающих граждан) | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или заключением врачебно- консультационной комиссии |
6.3. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | при необходимости |
6.4. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации | до формирования у проживающего навыков пользования техническими средствами социальной реабилитации |
6.5. организация ремонта неисправных технических средств социальной реабилитации или оказание помощи в их замене | при необходимости |
6.6. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков | при необходимости |
<*> Стандартными условиями проживания предусматриваются:
обеспечение жилым помещением, соответствующим санитарным нормам, правилам, гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
обеспечение мебелью из расчета одна кровать, одна тумбочка, один стул на одного проживающего, один шкаф, один стол на одно жилое помещение;
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены согласно установленным нормам.
<**> Услуга оказывается гражданам в случае, если они по состоянию здоровья или в силу возрастных особенностей не могут выполнять указанные действия самостоятельно.
